21世纪以来,随着经济全球化、科技一体化的发展及中国经济条件的提升,越来越多的人选择出国留学,中国留学人员数量急剧上升,规模空前,成为世界上最大的留学生生源国。根据2012年美国驻华大使发布的《开放门户报告》数字显示,美国2011-2012留学生增长6%,但中国增长23%,达到19万多,占美国76万留学生的25%.中国继续保持美国第一留学生生源国地位。
2012年出国留学人数发展趋势报告 | ||||||
1 | 2012年出国留学人数发展趋势 | |||||
2 | 公派留学生人数呈逐年上升态势 | |||||
3 | 2012年自费出国留学人数呈大幅增长态势 | |||||
2012年自费出国留学人员构成与背景分析 | ||||||
1 | 自费出国留学低龄化与弃考留学 | |||||
2 | 学生专业背景与出国留学专业选择偏好 | |||||
2012年出国留学费用(消费)分析报告 | ||||||
1 | 盘点留学热点国家学费呈现上升趋势 | |||||
2 | 2012年出国留学热点国家留学费用对比 | |||||
3 | 2012年出国留学热点国家留学费用解析 | |||||
更多出国留学相关资讯>> | ||||||
育路教育网出国留学频道编辑整理 |